O ELITE Curitiba parabeniza todos os participantes do Exame de Bolsas 2010.
A tabela abaixo apresenta os descontos obtidos por todos. O desconto é válido para todas as parcelas da anuidade de 2010.
| No de Inscrição |
Desconto (%) |
|---|---|
| WEB00162 | 50 |
| WEB00115 | 50 |
| WEB00029 | 40 |
| WEB00294 | 40 |
| WEB00040 | 40 |
| WEB00078 | 30 |
| WEB00128 | 30 |
| WEB00310 | 30 |
| WEB00206 | 30 |
| WEB00185 | 20 |
| WEB00202 | 20 |
| WEB00312 | 20 |
| WEB00358 | 10 |
| WEB00101 | 10 |
| WEB00148 | 5 |
| WEB00024 | 5 |
| WEB00043 | 5 |
| WEB00032 | 5 |
| WEB00147 | 5 |
| WEB00375 | 5 |
| WEB00058 | 5 |
| WEB00228 | 5 |
| WEB00145 | 5 |
| WEB00157 | 5 |













